정산 · 배분
settleDaily() 전 지점 순회 → 발행:사용 70:30 산출 → distributeRevenue() 배분
정산일 2026-07-24 ▾
총 사용
1,300건
정산 원장 금액
₩187.2M
발행 지점 배분 (70%)
₩131.1M
사용 지점 배분 (30%)
₩56.1M
지점 간 정산 — 발행:사용 배분배분율 70:30
| 지점 | 사용 | 정산액 | 발행:사용 배분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| ⛳ 제주 CC | 512건 | ₩92.1M | 64.5M : 27.6M | 정산 완료 |
| 🧖 서울 스파 | 388건 | ₩41.8M | 29.3M : 12.5M | 산출 중 |
| 🏨 다낭 리조트 | 214건 | ₩28.4M | 19.9M : 8.5M | 정산 완료 |
| 🏝️ 발리 리조트 | 186건 | ₩24.9M | 17.4M : 7.5M | 정산 완료 |
✓ 정산 인베리언트 일치 — Σ지점 배분액 == Σ해당 기간 사용 원장 금액
수익권 배분 (distributeRevenue)실주소 · GIWA Wallet
| 보유자 | 지분 | 배분액 |
|---|---|---|
와이드 리조트 운영사 발행 지점 풀 · 0x9a4c…2f01 | 70% | ₩131.1M |
제주 CC 파트너 수익권 보유 · 0x1de8…77b3 | 12% | ₩22.5M |
발리 리조트 파트너 수익권 보유 · 0x77aa…9c02 | 9% | ₩16.8M |
투자 조합 A 수익권 보유 · 0xb210…4e5f | 6% | ₩11.2M |
다낭 리조트 파트너 수익권 보유 · 0x0f31…a8d9 | 3% | ₩5.6M |
산출·기록까지가 데모 범위 · 실제 자금 이동과 크로스보더는 오프체인 정산 리포트로 대체